索 引 号: | 000014349/2025-33816 | 分     类: | |
---|---|---|---|
发布机构: | 黄石临空经济区·还地桥镇 | 发文日期: | 2025-05-07 17:47 |
文   号: | 无 | 效力状态: | 有效 |
名   称: | 黄石临空园区管理有限公司遴选2025年至2026年工程测量服务机构采购项目竞争性磋商成交结果公告 |
一、采购项目名称:黄石临空园区管理有限公司遴选2025年至2026年工程测量服务机构采购项目
二、最高限价:本项目按照9个测量分项最高限价为控制价
序号 | 测量分项 | 计费单位 | 费用标准 (最高限价) |
1 | 工程测量30亩以内(含30亩) | 元/亩 | 200 |
2 | 工程测量30—80亩(含80亩) | 元/亩 | 145 |
3 | 工程测量80亩-120亩(含120亩) | 元/亩 | 130 |
4 | 工程测量120亩-200亩(含200亩) | 元/亩 | 100 |
5 | 工程测量200亩以上 | 元/亩 | 70 |
6 | 分户图测量 | 元/亩 | 90 |
7 | 分户图补充测量 | 元/次 | 1000 |
8 | 坐标放样每个桩位 | 元/桩 | 200 |
9 | 零星测绘 | 元/台班 | 1500 |
三、磋商地点:大冶市还地桥镇财政所四楼会议室
磋商小组成员:王中华 王斯 孙勇
磋商日期:2025年5月7日
四、成交供应商名称1:黄石励弘地理科技有限公司
成交金额:
序号 | 测量分项 | 计费单位 | 报价 |
1 | 工程测量30亩以内(含30亩) | 元/亩 | 180 |
2 | 工程测量30—80亩(含80亩) | 元/亩 | 140 |
3 | 工程测量80亩-120亩(含120亩) | 元/亩 | 125 |
4 | 工程测量120亩-200亩(含200亩) | 元/亩 | 95 |
5 | 工程测量200亩以上 | 元/亩 | 65 |
6 | 分户图测量 | 元/亩 | 85 |
7 | 分户图补充测量 | 元/次 | 950 |
8 | 坐标放样每个桩位 | 元/桩 | 180 |
9 | 零星测绘 | 元/台班 | 1450 |
成交供应商地址:湖北省黄石市下陆区团城山街道竹林苑30-15号(申报承诺)
成交供应商名称2:大冶市泽韵勘测有限责任公司
成交金额:
序号 | 测量分项 | 计费单位 | 报价 |
1 | 工程测量30亩以内(含30亩) | 元/亩 | 185 |
2 | 工程测量30—80亩(含80亩) | 元/亩 | 140 |
3 | 工程测量80亩-120亩(含120亩) | 元/亩 | 120 |
4 | 工程测量120亩-200亩(含200亩) | 元/亩 | 85 |
5 | 工程测量200亩以上 | 元/亩 | 65 |
6 | 分户图测量 | 元/亩 | 85 |
7 | 分户图补充测量 | 元/次 | 850 |
8 | 坐标放样每个桩位 | 元/桩 | 180 |
9 | 零星测绘 | 元/台班 | 1400 |
成交供应商地址:大冶市罗家桥街道长乐大道9号金融服务中心1218号
成交供应商名称3:大冶市环宇测绘地理信息有限公司
成交金额:
序号 | 测量分项 | 计费单位 | 报价 |
1 | 工程测量30亩以内(含30亩) | 元/亩 | 185 |
2 | 工程测量30—80亩(含80亩) | 元/亩 | 140 |
3 | 工程测量80亩-120亩(含120亩) | 元/亩 | 120 |
4 | 工程测量120亩-200亩(含200亩) | 元/亩 | 85 |
5 | 工程测量200亩以上 | 元/亩 | 65 |
6 | 分户图测量 | 元/亩 | 80 |
7 | 分户图补充测量 | 元/次 | 800 |
8 | 坐标放样每个桩位 | 元/桩 | 180 |
9 | 零星测绘 | 元/台班 | 1400 |
成交供应商地址:大冶市美吉特商贸中心33栋33号-1118
五、公告期限:自公告发布之日起1个工作日
六、联系事项:
1、采购人名称:黄石临空园区管理有限公司
地址:大冶市还地桥镇还地桥大道39号
联系方式:胡先生(13207177790)
2、采购代理机构:湖北民成工程项目管理有限公司
联系地址:大冶市港湖还建楼20栋二单元2203室
联系方式:尹工(18327823905)
各有关当事人对成交结果有异议的,可以在成交公告发出之日起七个工作日内以书面形式向采购人及代理机构提出质疑,逾期将不再受理。
湖北民成工程项目管理有限公司
2025年5月7日
扫一扫在手机上查看当前页面